Лечение зубов — цены
Все цены указаны в рублях.
| Консультация первичного больного с последующим лечением | 500 |
| Анестезия внутриротовая | 500 |
| Компьютерная диагностика одного зуба (прицельный снимок зуба) | 300 |
| Снятие старой пломбы | 200 |
| Обработка кариозной полости | 300 |
| Пломбирование с использованием материала химического отверждения (композит) | 500 |
| Пломбирование с использованием материала химического отверждения (стеклоиономерный цемент-витремер) | 1000 |
| Пломбирование с использованием материала физического отверждения (световая): | |
| 1 поверхность или до 10% | 1200 |
| 2 поверхности или до 25% | 1600 |
| 3 поверхности или больше 50% | 1900 |
| Наложение коффердама | 450 |
| Применение штифта типа Anker | 300 |
| Применение стекловолоконного штифта | 700 |
| Финишная обработка пломбы (шлифовка, полировка) | 100 |
| Пломбирование канала материалом ProRoot | 1200 |
| Обработка кариозной полости и наложение девитализирующей пасты | 500 |
| Измерение глубины канала с помощью апекслокатора | 200 |
| Механическая и медикаментозная обработка 1 канала ручными инструментами: | 400 |
| Механическая и медикаментозная обработка 1 канала машинными инструментами: | 1000 |
| Пломбирование: | |
| Методом латеральной конденсации | 1200 |
| С использованием пасты | 800 |
| Временное пломбирование одного канала лечебной пастой (каласепт) | 300 |
| Временная пломба | 300 |
| Обработка полости | 300 |
| Распломбировка канала (паста) | 500 |
| Распломбировка канала (фосфат) | 1000 |
| Механическая и медикаментозная обработка одного канала ручными инструментами | 500 |
| Механическая и медикаментозная обработка одного канала машинными инструментами | 1000 |
| Пломбирование 1 канала: | |
| методом латеральной конденсации | 1200 |
| с использованием пасты | 800 |
| Временное пломбирование одного канала лечебной пастой (каласепт) | 300 |
| Временная пломба | 300 |
|
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБА |
|
| Восстановление культи зуба с использованием стекловолоконного штифта | 4000 |